| Date | Form | Description | XBRL | Pages |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/25 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 7 | |
| 10/07/25 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 7 | |
| 10/07/25 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 7 | |
| 10/07/25 | 8-K | Form 8-K: Current report |
|
55 |
| 10/06/25 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 6 | |
| 10/06/25 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 6 | |
| 10/06/25 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 6 | |
| 10/06/25 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 6 | |
| 10/06/25 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 6 | |
| 10/06/25 | 8-K | Form 8-K: Current report |
|
126 |